2015年11月10日
株式会社神户制钢所
最近,本公司就在中国浙江省平湖市的特殊钢线材二次加工工厂‘神钢特殊钢线(平湖) 有限公司(=以下称 KSP)’的デュエルビッツブックメーカー事宜,和神钢商事株式会社、大阪精工株式会社 及名北工业株式会社等关联出资方达成了一致。
KSP 是为了向零件厂家供给汽车用螺栓・螺帽、轴承产品等上所使用的‘冷镦用钢丝’为 目的而于 2007 年所设立的,并于 2009 年正式开始投产。同钢丝的母材的特殊钢线材 100% 由本公司供给,使在中国的高品质的零件制造和在日本国内同样的高品质的母材来进行生产 成为可能。
在中国的汽车生产在顺利地持续扩大,KSP 获得了供日系汽车零件厂家的‘冷镦用钢丝’ 上最大的份额。
此次,作为同公司第四期的デュエルビッツブックメーカー,计划新设 1 台酸洗设备,使产品的生产能力由 现状的约 3,500 吨/月提高到 4,900 吨/月。
现状 | デュエルビッツブックメーカー后 | |
---|---|---|
酸洗设备 | 1台 ⇒ | 2台 |
*产品的生产能力: 约 3,500 吨/月 ⇒ 约 4,900 吨/月
<参考>
公司名称: | 神钢特殊钢线(平湖)有限公司 KOBE SPECIAL STEEL WIRE PRODUCTS (PINGHU) CO., LTD. |
代表人: | 董事长 后藤 隆(神户制钢所 常务执行董事) 总经理 田井 启文 (由神户制钢所派遣) |
事业内容: | CH・轴承钢丝的制造・销售 |
地址: | 中国浙江省平湖市 |
资本金: | 1,775 百万日元 |
资本构成: | 本公司47%、神钢商事25%、大阪精工10%、名北工业10%、美达王 5%、协同Shaft 3% |
从业人员数: | 117 人(2015年3 月底) |
设立日期: | 2007年11月 |
投产日期: | 2009年7月 |
地址: | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号 |
代表人: | 山口 育广 (代表取缔役社长) |
创立日期: | 1946年11月 |
资本金: | 5,650 百万日元 |
销售额 : | 8,704 亿日元(连结 2015年3月) |
从业人员数: | 1,309 人(连结 2015年3 月) |
地址: | 大阪府東大阪市中石切町五丁目7番59号 |
代表人: | 泽田 齐(代表取缔役社长) |
创立日期: | 1960年3月 |
资本金: | 44 百万日元 |
销售额: | 195亿日元(2014年12 月结算) |
从业人员数: | 270 人(2015年3月) |
地址: | 岐阜县美浓加茂市蜂屋台 1 丁目 8 番地 1 |
代表人: | 福西 康和(代表取缔役社长) |
创立日期: | 1946年11月 |
资本金: | 60 百万日元 |
销售额: | 142 亿日元(2015年5 月结算) |
从业人员数: | 174 人(2015年3 月) |
地址: | 大阪市淀川区加島4丁目7番地8 |
代表人: | 安西 正幸(代表取缔役社长) |
创立日期: | 1947年11月 |
资本金: | 50 百万日元 |
销售额: | 139 亿日元(2015年5 月结算) |
从业人员数: | 148人(2015年3 月) |
地址: | 东京都千代田丸之内 2丁目7番地2 |
代表人: | 户出 严(代表取缔役社长) |
创立日期: | 2003年1月 |
资本金: | 1,000亿日元 |
销售额: | 1兆 1,846 亿日元(2015年3月结算) |
从业人员数: | 1,151 人 (2015年3 月) |
(注記)新闻中心内容的真实性均与发布时的信息相符,因此已经停售的商品以及组织变更等信息有可能与最新信息不符,敬请谅解。