2018年4月27日
株式会社神戸製鋼所
当社は、2018年4月27日開催の取締役会において、不動産事業の強化を目的として、当社の連結子会社であるデュエルビッツ 出金(以下「神鋼不動産」)と東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー」)及び日本土地建物株式会社(以下「日本土地建物」)との間で提携関係を構築し、当社が保有する神鋼不動産の発行済株式の一部を両社に譲渡(以下「本譲渡」)することを決議しましたので、お知らせいたします。
本譲渡は関係当局の承認を前提に、2018年7月1日を目途に実施する予定です。なお、本譲渡に伴い、デュエルビッツ 出金は当社の持分法適用関連会社になります。
デュエルビッツ 出金は、当社グループの不動産事業を担う中核会社として、不動産開発から管理、サービス等まで一貫して手掛け、50年を超える実績と、「ジークレフ」シリーズに代表されるオリジナルブランドを有する総合生活関連企業です。
現在、当社グループは2016年~2020年度グループ中期経営計画を遂行する中で、素材系・機械系・電力を経営の3本柱とした事業体の確立を目指して積極的な戦略投資を行っていく一方、不動産事業につきましても、これまで培ってきた基盤を活かしつつ、将来の成長、発展に向けた最適な施策をとるべく、様々な検討を重ねて参りました。
東京センチュリーは、ファイナンスを起点とする幅広い事業領域で顧客基盤を有しており、2016年度より開始した第三次中期経営計画においても「ファイナンス」と「事業」の融合による新たな価値創造を目指しております。また、様々な事業領域における戦略パートナーとの提携に関し数多くの成功実績を有しており、不動産事業をスペシャルティ事業分野の柱の一つとして積極的に取り組む方針です。
日本土地建物は、「機動力と課題解決力により、期待を超える価値を創出する企業グループ」として、オフィスビルの開発や賃貸運営を行う都市開発事業を基幹とし、住宅事業、不動産ソリューション事業、資産運用事業の4つの事業を展開する総合不動産企業であり、関東圏での事業基盤と不動産事業ノウハウを有しています。
様々な選択肢を検討した結果、デュエルビッツ 出金の将来にわたる一層の業容拡大、事業成長と企業価値の向上のためには、東京センチュリー及び日本土地建物との戦略的提携関係を構築することで、相互の顧客基盤、事業ノウハウ及びファイナンス提供力を活かしたシナジーの実現と事業強化を図ることが最も有効であるとの判断に至りました。
本事業提携において当社は、当社が有するデュエルビッツ 出金の株式のうち、東京センチュリーに対して発行済株式の70%、日本土地建物に対して5%、計75%を譲渡する予定です。なお、デュエルビッツ 出金の子会社である城山開発株式会社は、本譲渡の対象には含まれません。
(1)名称 | デュエルビッツ 出金 | |||
---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号 | |||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 花岡 正浩 | |||
(4)事業内容 | 不動産開発・分譲/複合開発、マンション、戸建、宅地 |
|||
(5)資本金 | 3,037百万円 | |||
(6)設立年月日 | 2005年10月 | |||
(7)大株主及び持株比率 | 当社100% | |||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、当該会社の全株式を保有しております。 | ||
人的関係 | 当該会社の取締役1名、監査役1名、従業員1名を当社の役職員が兼務しております。 | |||
取引関係 | 当該会社の金融機関からの借入に係る債務保証があります。 オフィス・寮・社宅の賃貸、保険等の取引があります。 |
|||
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
決算期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | |
連結純資産 | 49,660百万円 | 48,352百万円 | 51,373百万円 | |
連結総資産 | 115,753百万円 | 110,933百万円 | 114,153百万円 | |
1株当たり連結純資産 | 861,119円 | 838,436円 | 890,819円 | |
連結売上高 | 38,253百万円 | 34,778百万円 | 37,259百万円 | |
連結営業利益 | 4,556百万円 | 3,998百万円 | 5,535百万円 | |
連結経常利益 | 3,996百万円 | 3,411百万円 | 4,746百万円 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
3,036百万円 | △31百万円 | 3,097百万円 | |
1株当たり連結当期純利益 | 52,645円 | △544円 | 53,704円 | |
1株当たり配当金 | 22,232円 | 0円 | 21,672円 |
(1)名称 | 東京センチュリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 浅田 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)事業内容 | 賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)資本金 | 34,231百万円(2017年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)設立年月日 | 1969年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)連結純資産 | 438,580百万円(2017年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)連結総資産 | 3,713,885百万円(2017年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)大株主及び持株比率 (2017年9月30日現在) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引関係 | 当社は当該会社との機械物件等のリース契約を有しております。 また、当社の関係会社が当該会社の関係会社との機械物件等のリース契約、カーリース契約を有しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
(1)名称 | 日本土地建物株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 平松 哲郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)事業内容 | オフィスビル・商業施設・物流施設等の開発・賃貸・管理、マンション・戸建住宅等の開発・販売・賃貸、CRE(企業不動産)戦略に係わるコンサルティング、不動産の有効活用・投資に係わるコンサルティング、不動産鑑定評価、不動産の調査・分析、デューデリジェンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)資本金 | 17,000百万円(2017年10月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)設立年月日 | 1954年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)連結純資産 | 199,934百万円(2017年10月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)連結総資産 | 677,085百万円(2017年10月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)大株主及び持株比率 (2017年10月31日現在) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
(1)異動前の所有株式数 | 57,670株 (議決権の数:57,670個) (議決権所有割合:100.0%) |
---|---|
(2)譲渡株式数 | 43,253株 (議決権の数:43,253個) |
(3)譲渡価格 | 約740億円 |
(4)異動後の所有株式数 | 14,417株 (議決権の数: 14,417個) (議決権所有割合: 25.0%) |
(1)取締役会決議日 | 2018年4月27日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 2018年4月27日 |
(3)株式譲渡実行日 | 2018年7月1日(予定) |
本譲渡により平成30年9月期決算において、連結業績については特別利益として約300億円、単体業績については特別利益として約350億円が計上される見込みです。
なお、平成31年3月期の当社業績に与える影響につきましては、本日開示予定の平成30年3月期決算短信に記載の連結業績予想に反映しております。
(注記)プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。