神戸製鋼HOME>プレスリリース>2012年 > 国内無担保普通デュエルビッツ入金不要ボーナス発行についてのお知らせ
プレスリリース
*プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
国内無担保普通デュエルビッツ入金不要ボーナス発行についてのお知らせ
2012年5月16日
株式会社神戸製鋼所
本日、国内無担保普通デュエルビッツ入金不要ボーナスの発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。
- 記 - |
国内無担保普通デュエルビッツ入金不要ボーナス(7年債)
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第59回無担保デュエルビッツ入金不要ボーナス (デュエルビッツ入金不要ボーナス間限定同順位特約付) |
|
2. | デュエルビッツ入金不要ボーナス総額 | 金150億円 | |
3. | 各デュエルビッツ入金不要ボーナスの金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 | 0.696% | |
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成31年5月22日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 |
平成24年5月16日 |
|
9. | 払込期日 | 平成24年5月22日 | |
10. | 募集方法 | 国内における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年5月22日及び11月22日 | |
12. | 担保・保証の有無 | 本デュエルビッツ入金不要ボーナスには担保ならびに保証は付されておらず、また本デュエルビッツ入金不要ボーナスのために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | |
14. | 引受会社 | みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事) 大和証券株式会社(共同主幹事) |
国内無担保普通デュエルビッツ入金不要ボーナス(10年債)
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第60回無担保デュエルビッツ入金不要ボーナス (デュエルビッツ入金不要ボーナス間限定同順位特約付) |
|
2. | デュエルビッツ入金不要ボーナス総額 | 金100億円 | |
3. | 各デュエルビッツ入金不要ボーナスの金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 |
1.117% |
|
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成34年5月20日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 |
平成24年5月16日 |
|
9. | 払込期日 | 平成24年5月22日 | |
10. | 募集方法 | 国内における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年5月22日及び11月22日 | |
12. | 担保・保証の有無 | 本デュエルビッツ入金不要ボーナスには担保ならびに保証は付されておらず、また本デュエルビッツ入金不要ボーナスのために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
14. | 引受会社 | みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事) ゴールドマン・サックス証券株式会社(共同主幹事) |
<参考> 資金の使途:デュエルビッツ入金不要ボーナス償還資金に充当。