Home>デュエルビッツ入金不要ボーナス Summary,IR>デュエルビッツ プロモーションコードalendar
デュエルビッツ プロモーションコードalendar
Previous Announcements and Events
2024
November 7 | デュエルビッツ プロモーションコード24 2nd quarter financial results (for year ending March 2025) |
August 7 | デュエルビッツ プロモーションコード24 1st quarter financial results (for year ending March 2025) |
June 19 | 171st Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 20 | Medium-Term Management Plan (FY2024−FY2026) |
May 9 | デュエルビッツ プロモーションコード23 financial results (for year ending March 2024) |
February 9 | デュエルビッツ プロモーションコード23 3rd quarter financial results (for year ending March 2024) |
2023
November 9 | デュエルビッツ プロモーションコード23 2nd quarter financial results (for year ending March 2024) |
October 26 | KOBELCO Group Initiatives on Electric Power Business |
September 27 | KOBELCO ESG DAY |
August 8 | デュエルビッツ プロモーションコード23 1st quarter financial results (for year ending March 2024) |
July 6 | KOBELCO Group Initiatives in the Machinery Businesses |
July 6 | KOBELCO Group Initiatives in the Machinery Businesses |
June 21 | 170th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 18 | KOBELCO Group Medium-Term Management Plan |
May 11 | デュエルビッツ プロモーションコード22 financial results (for year ending March 2023) |
February 9 | デュエルビッツ プロモーションコード22 3rd quarter financial results (for year ending March 2023) |
2022
November 9 | デュエルビッツ プロモーションコード22 2nd quarter financial results (for year ending March 2023) |
August 9 | デュエルビッツ プロモーションコード22 1st quarter financial results (for year ending March 2023) |
June 22 | 169th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ プロモーションコード21 financial results (for year ending March 2022) |
February 8 | デュエルビッツ プロモーションコード21 3rd quarter financial results (for year ending March 2022) |
2021
November 5 | デュエルビッツ プロモーションコード21 2nd quarter financial results (for year ending March 2022) |
August 5 | デュエルビッツ プロモーションコード21 1st quarter financial results (for year ending March 2022) |
June 23 | 168th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ ボーナスup Medium-Term Management Plan (FY2021−FY2023) |
May 11 | デュエルビッツ プロモーションコード20 financial results (for year ending March 2021) |
February 5 | デュエルビッツ プロモーションコード20 3rd quarter financial results (for year ending March 2021) |
2020
November 5 | デュエルビッツ プロモーションコード20 2nd quarter financial results (for year ending March 2021) |
August 6 | デュエルビッツ プロモーションコード20 1st quarter financial results (for year ending March 2021) |
June 24 | 167th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ プロモーションコード19 financial results (for year ending March 2020) |
February 6 | デュエルビッツ プロモーションコード19 3rd quarter financial results (for year ending March 2020) |
2019
November 6 | デュエルビッツ プロモーションコード19 2nd quarter financial results (for year ending March 2020) |
August 2 | デュエルビッツ プロモーションコード19 1st quarter financial results (for year ending March 2020) |
June 20 | 166th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 9 | デュエルビッツ プロモーションコード18 financial results (for year ending March 2019) |
February 5 | デュエルビッツ プロモーションコード18 3rd quarter financial results (for year ending March 2019) |
2018
October 30 | デュエルビッツ プロモーションコード18 2nd quarter financial results (for year ending March 2019) |
August 1 | デュエルビッツ プロモーションコード18 1st quarter financial results (for year ending March 2019) |
June 21 | 165th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 27 | デュエルビッツ プロモーションコード17 financial results (for year ending March 2018) |
February 1 | デュエルビッツ プロモーションコード17 3rd quarter financial results (for year ending March 2018) |
2017
October 30 | デュエルビッツ プロモーションコード17 2nd quarter financial results (for year ending March 2018) |
July 28 | デュエルビッツ プロモーションコード17 1st quarter financial results (for year ending March 2018) |
June 21 | 164th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ プロモーションコード16 financial results (for year ending March 2017) |
February 2 | デュエルビッツ プロモーションコード16 3rd quarter financial results (for year ending March 2017) |
2016
October 31 | デュエルビッツ プロモーションコード16 2nd quarter financial results (for year ending March 2017) |
July 29 | デュエルビッツ プロモーションコード16 1st quarter financial results (for year ending March 2017) |
June 22 | 163th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ プロモーションコード15 financial results (for year ending March 2016) |
February 2 | デュエルビッツ プロモーションコード15 3rd quarter financial results (for year ending March 2016) |
2015
October 30 | デュエルビッツ プロモーションコード15 2nd quarter financial results (for year ending March 2016) |
July 28 | デュエルビッツ プロモーションコード15 1st quarter financial results (for year ending March 2016) |
June 24 | 162th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ プロモーションコード14 financial results (for year ending March 2015) |
February 3 | デュエルビッツ プロモーションコード14 3rd quarter financial results (for year ending March 2015) |
2014
October 31 | デュエルビッツ プロモーションコード14 2nd quarter financial results (for year ending March 2015) |
July 31 | デュエルビッツ プロモーションコード14 1st quarter financial results (for year ending March 2015) |
June 25 | 161st Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 25 | デュエルビッツ プロモーションコード13 financial results (for year ending March 2014) |
February 4 | デュエルビッツ プロモーションコード13 3rd quarter financial results (for year ending March 2014) |
2013
October 29 | デュエルビッツ プロモーションコード13 2nd quarter financial results (for year ending March 2014) |
July 29 | デュエルビッツ プロモーションコード13 1st quarter financial results (for year ending March 2014) |
June 26 | 160th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 26 | デュエルビッツ プロモーションコード12 financial results (for year ending March 2013) |
February 1 | デュエルビッツ プロモーションコード12 3rd quarter financial results (for year ending March 2013) |
2012
October 30 | デュエルビッツ プロモーションコード12 2nd quarter financial results (for year ending March 2013) |
July 30 | デュエルビッツ プロモーションコード12 1st quarter financial results (for year ending March 2013) |
June 27 | 159th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 27 | デュエルビッツ プロモーションコード11 financial results (for year ending March 2012) |
February 1 | デュエルビッツ プロモーションコード11 3rd quarter financial results (for year ending March 2012) |