Home>デュエルビッツ入金不要ボーナス Summary,IR>デュエルビッツ 出金alendar
デュエルビッツ 出金alendar
Previous Announcements and Events
2024
November 7 | デュエルビッツ 出金24 2nd quarter financial results (for year ending March 2025) |
August 7 | デュエルビッツ 出金24 1st quarter financial results (for year ending March 2025) |
June 19 | 171st Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 20 | Medium-Term Management Plan (FY2024−FY2026) |
May 9 | デュエルビッツ 出金23 financial results (for year ending March 2024) |
February 9 | デュエルビッツ 出金23 3rd quarter financial results (for year ending March 2024) |
2023
November 9 | デュエルビッツ 出金23 2nd quarter financial results (for year ending March 2024) |
October 26 | KOBELCO Group Initiatives on Electric Power Business |
September 27 | KOBELCO ESG DAY |
August 8 | デュエルビッツ 出金23 1st quarter financial results (for year ending March 2024) |
July 6 | KOBELCO Group Initiatives in the Machinery Businesses |
July 6 | KOBELCO Group Initiatives in the Machinery Businesses |
June 21 | 170th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 18 | KOBELCO Group Medium-Term Management Plan |
May 11 | デュエルビッツ 出金22 financial results (for year ending March 2023) |
February 9 | デュエルビッツ 出金22 3rd quarter financial results (for year ending March 2023) |
2022
November 9 | デュエルビッツ 出金22 2nd quarter financial results (for year ending March 2023) |
August 9 | デュエルビッツ 出金22 1st quarter financial results (for year ending March 2023) |
June 22 | 169th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ 出金21 financial results (for year ending March 2022) |
February 8 | デュエルビッツ 出金21 3rd quarter financial results (for year ending March 2022) |
2021
November 5 | デュエルビッツ 出金21 2nd quarter financial results (for year ending March 2022) |
August 5 | デュエルビッツ 出金21 1st quarter financial results (for year ending March 2022) |
June 23 | 168th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ ボーナスup Medium-Term Management Plan (FY2021−FY2023) |
May 11 | デュエルビッツ 出金20 financial results (for year ending March 2021) |
February 5 | デュエルビッツ 出金20 3rd quarter financial results (for year ending March 2021) |
2020
November 5 | デュエルビッツ 出金20 2nd quarter financial results (for year ending March 2021) |
August 6 | デュエルビッツ 出金20 1st quarter financial results (for year ending March 2021) |
June 24 | 167th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 11 | デュエルビッツ 出金19 financial results (for year ending March 2020) |
February 6 | デュエルビッツ 出金19 3rd quarter financial results (for year ending March 2020) |
2019
November 6 | デュエルビッツ 出金19 2nd quarter financial results (for year ending March 2020) |
August 2 | デュエルビッツ 出金19 1st quarter financial results (for year ending March 2020) |
June 20 | 166th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 9 | デュエルビッツ 出金18 financial results (for year ending March 2019) |
February 5 | デュエルビッツ 出金18 3rd quarter financial results (for year ending March 2019) |
2018
October 30 | デュエルビッツ 出金18 2nd quarter financial results (for year ending March 2019) |
August 1 | デュエルビッツ 出金18 1st quarter financial results (for year ending March 2019) |
June 21 | 165th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 27 | デュエルビッツ 出金17 financial results (for year ending March 2018) |
February 1 | デュエルビッツ 出金17 3rd quarter financial results (for year ending March 2018) |
2017
October 30 | デュエルビッツ 出金17 2nd quarter financial results (for year ending March 2018) |
July 28 | デュエルビッツ 出金17 1st quarter financial results (for year ending March 2018) |
June 21 | 164th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ 出金16 financial results (for year ending March 2017) |
February 2 | デュエルビッツ 出金16 3rd quarter financial results (for year ending March 2017) |
2016
October 31 | デュエルビッツ 出金16 2nd quarter financial results (for year ending March 2017) |
July 29 | デュエルビッツ 出金16 1st quarter financial results (for year ending March 2017) |
June 22 | 163th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ 出金15 financial results (for year ending March 2016) |
February 2 | デュエルビッツ 出金15 3rd quarter financial results (for year ending March 2016) |
2015
October 30 | デュエルビッツ 出金15 2nd quarter financial results (for year ending March 2016) |
July 28 | デュエルビッツ 出金15 1st quarter financial results (for year ending March 2016) |
June 24 | 162th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 28 | デュエルビッツ 出金14 financial results (for year ending March 2015) |
February 3 | デュエルビッツ 出金14 3rd quarter financial results (for year ending March 2015) |
2014
October 31 | デュエルビッツ 出金14 2nd quarter financial results (for year ending March 2015) |
July 31 | デュエルビッツ 出金14 1st quarter financial results (for year ending March 2015) |
June 25 | 161st Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 25 | デュエルビッツ 出金13 financial results (for year ending March 2014) |
February 4 | デュエルビッツ 出金13 3rd quarter financial results (for year ending March 2014) |
2013
October 29 | デュエルビッツ 出金13 2nd quarter financial results (for year ending March 2014) |
July 29 | デュエルビッツ 出金13 1st quarter financial results (for year ending March 2014) |
June 26 | 160th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 26 | デュエルビッツ 出金12 financial results (for year ending March 2013) |
February 1 | デュエルビッツ 出金12 3rd quarter financial results (for year ending March 2013) |
2012
October 30 | デュエルビッツ 出金12 2nd quarter financial results (for year ending March 2013) |
July 30 | デュエルビッツ 出金12 1st quarter financial results (for year ending March 2013) |
June 27 | 159th Ordinary General Meeting of Shareholders |
April 27 | デュエルビッツ 出金11 financial results (for year ending March 2012) |
February 1 | デュエルビッツ 出金11 3rd quarter financial results (for year ending March 2012) |