2017年11月7日
株式会社神戸製鋼所
(安全性の検証のレベル分類)
不正 対象製品 |
会社名 (公表日) |
部材 | 主な用途 | お客様数 (社) |
[A] お客様で安全性を確認済 |
[B] お客様で当面の問題はないと判断 |
[C] 当社で 安全確度 が高い と判断 |
A~Cの合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ・銅 | (株)神戸製鋼所 アルミ・銅事業部門 (2017年10月8日) | アルミ板 | 缶材 自動車 | 57 | 29 | 5 | 0 | 34 |
アルミ 鋳鍛造部品 | 航空機 鉄道車両 | 67 | 1 | 66 | 0 | 67 | ||
アルミ 押出品 | 自動車 鉄道車両 | 34 | 15 | 14 | 0 | 29 | ||
銅板 | 半導体 端子 | 38 | 8 | 5 | 0 | 13 | ||
(株)コベルコ マテリアル銅管 (2017年10月8日、26日) | 銅管 | 空調 | 23 | 17 | 6 | 0 | 23 | |
神鋼メタルプロダクツ(株) (2017年10月13日) | 銅合金管 モールド | 電機 製鉄機械 | 176 | 109 | 9 | 56 | 174 | |
国内子会社1社, 海外子会社3社※1 (2017年10月13日) | 銅管 銅板条 アルミ線材 | 空調 端子 | 36 | 21 | 2 | 13 | 36 | |
その他 | (株)コベルコ科研 (2017年10月11日) | ターゲット材 | FPD 光ディスク | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 |
(株)神戸製鋼所 鉄鋼事業部門鉄粉本部 (2017年10月11日) | 鉄粉 | 焼結部品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
国内子会社等2社 海外子会社等2社※2 (2017年10月13日) | 鋼線 ステンレス線 | 軸受 ばね | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
神鋼鋼板加工(株) (2017年10月20日) | 厚板加工 | 厚板加工品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 525 | 292 | 109 | 69 | 470 |
前回(10月31日)報告時 | 525 | 252 | 90 | 101 | 443 |
---|
前々回(10月26日)報告時 | 525 | 229 | 91 | 117 | 437 |
---|
<お客様数はのべ数>
※1 神鋼アルミ線材(株)、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd.、
Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、蘇州神鋼電子材料有限公司
※2 日本高周波鋼業(株)、神鋼鋼線ステンレス(株)
江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司、神鋼新确弾簧鋼線(佛山)有限公司
※3 前回(10月31日)報告時から変化があった社数には、アンダーラインを付しております。
デュエルビッツ 入金ボーナスといたしましては、引き続き、早期に安全性検証を完了させるべく、お客様の検証に誠心誠意ご協力させていただく所存でございます。