2削減への取り組み|KOBELCO 神戸製鋼">
統合報告書2020 付属資料
KOBELCOグループ(国内海外グループ会社含む)は、2019年度、各事業部門合計で196PJのデュエルビッツ 入金不要ボーナスを使用しました(原油換算506万kL)。
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
デュエルビッツ 入金不要ボーナス使用量 | PJ | 218 | 206 | 196 |
連結売上高 | 百万円 | 1,881,158 | 1,971,869 | 1,869,835 |
デュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位(連結売上高当たり) | GJ/百万円 | 116 | 104 | 105 |
2017年度比 | - | -10% | -10% | |
生産量(粗鋼、アルミ圧延品、銅圧延品) | 百万t | 8.1 | 7.5 | 7.0 |
デュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位(生産量当たり) | GJ/生産量t | 27.1 | 27.5 | 27.8 |
※ 電力等の係数等の見直しにより過年度分にさかのぼって、再計算しています。
※ 神戸製鋼グループの99%の環境負荷を占める範囲を集計しています。
KOBELCOグループは、地球温暖化問題に対して、事業活動のあらゆる面で省デュエルビッツ 入金不要ボーナスなどの合理化や研究開発を推進し、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。
KOBELCOグループは、2019年度、各事業部門合計で16.5MtのCO2を排出しました。
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
CO2排出量(Scope1+2) | 百万t-CO2 | 18.7 | 17.4 | 16.5(16.3※1 ✔) |
CO2排出量(Scope1) | 百万t-CO2 | 17.7 | 16.4 | 15.6(15.5※1 ✔) |
CO2排出量(Scope2) | 百万t-CO2 | 1.0 | 1.0 | 0.9(0.8※1 ✔) |
連結売上高 | 百万円 | 1,881,158 | 1,971,869 | 1,869,835 |
CO2排出原単位(連結売上高当たり) | t-CO2/百万円 | 9.9 | 8.8 | 8.8 |
2017年度比 | - | -11% | -11% | |
生産量(粗鋼、アルミ圧延品、銅圧延品) | 百万t | 8.1 | 7.5 | 7.0 |
CO2排出原単位(生産量当たり) | t-CO2/生産量t | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
※1 神戸製鋼所及び国内グループ会社
※2 KOBELCOグループの99%の環境負荷を占める範囲を集計しています。オフィスからの排出量は含んでいません。
※3 コークス製造を含めた鉄鋼事業部門合計での試算値。
※4 2019年度の購入電力の排出係数は未公表のため、2018年度実績を使用しています。
※5 電力等の係数等の見直しにより過年度分にさかのぼって、再計算しています。
✔:第三者保証対象項目。神戸製鋼所は、CO2排出量データの信頼性・透明性を高める為、第三者保証を受けています。詳細はこちらをご確認ください。
カテゴリ | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
1 購入した製品・サービス | 5,805 | 5,353 | 5,214 ✔ | 鉄鉱石、原料炭、アルミ原料銅原料の使用量にCO2原単位※1を乗じて算出。 |
2 資本財 | 289 | 273 | 263 ✔ | 設備投資額にCO2原単位※1を乗じて算定。 |
3 スコープ1、2に含まれない 燃料及びデュエルビッツ 入金不要ボーナス関連活動 |
295 | 278 | 302 ✔ | 電力、蒸気、燃料等の年間購入量にCO2原単位※1を乗じて算定。 |
4 輸送、配送(上流) | 211 | 201 | 192 ✔ | 省デュエルビッツ 入金不要ボーナス法※2で定める荷主による貨物輸送に係るデュエルビッツ 入金不要ボーナス起源CO2排出量の算定方法で算定。 |
5 事業から出る廃棄物 | 41 | 34 | 39 ✔ | 種別ごとの廃棄物量にCO2原単位※1を乗じて算定。 ※2017年度は2018年度データを元に推計 |
6 出張 | 1 | 1 | 2 ✔ | 従業員数にCO2原単位※1を乗じて算定。 |
7 雇用者の通勤 | 5 | 5 | 5 ✔ | 従業員数にCO2原単位※1を乗じて算定。 |
8 リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 自社が賃借しているリース資産の稼働に伴うCO2排出量は、Scope1、2の排出量に含んでいます。 |
9 輸送、配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 該当する活動はありません。 |
10 販売した製品の加工 | 3,131 | 2,946 | 2,713 ✔ | 主要な鋼材生産量×鋼材種別毎の加工原時CO2原単位で算出。 |
11 販売した製品の使用 | - | - | 24,702 ✔ | 当社が販売している主要な機械製品について、使用に伴う排出量をもとに耐用年数使用されると仮定し算出。 |
12 販売した製品の廃棄 | 71 | 66 | 62 ✔ | 粗鋼・アルミ・銅製品の生産量にCO2原単位※1を乗じて算定。 |
13 リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 該当する事業活動はありません。 |
14 フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 当社のフランチャイズ加盟店はありません。 |
15 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 該当する事業活動はありません。 |
カテゴリ1~15の合計※3 | 9,850 | 9,157 | 33,494 ✔ |
※1 出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(2017年度、2018年度はVer2.6、2019年度はVer3.0を使用)など
※2 デュエルビッツ 入金不要ボーナスの使用の合理化等に関する法律
※3 各カテゴリは小数点第1位以下を四捨五入しているため、各カテゴリの計とカテゴリ1~15の合計が一致しない場合があります。
✔:第三者保証対象項目。神戸製鋼所は、CO2排出量データの信頼性・透明性を高める為、第三者保証を受けています。詳細はこちらをご確認ください。
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
①デュエルビッツ 入金不要ボーナス起源CO2※1 | 17,700,000 t-CO2 | 16,400,000 t-CO2 | 15,600,000 t-CO2 |
②非デュエルビッツ 入金不要ボーナス起源CO2 | 624,000 t-CO2 | 565,000 t-CO2 | 574,000 t-CO2 |
③メタン(CH4) | 6,230 t-CO2 | 5,750 t-CO2 | 5,570 t-CO2 |
④一酸化二窒素(N2O) | 43,700 t-CO2 | 40,500 t-CO2 | 43,600 t-CO2 |
⑤ハイドロフルオロカーボン類(HFC) | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 |
⑥パーフルオロカーボン類(PFC) | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 |
⑦六ふっ化硫黄(SF6) | 12,900 t-CO2 | 15,600 t-CO2 | 16,900 t-CO2 |
⑧三ふっ化窒素(NF3) | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 | 0 t-CO2 |
※1 国内、海外グループ会社の排出量を含む
事業所名/会社名 | 事業所所在地 | 取り組み事例 |
---|---|---|
(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所 | 兵庫県加古川市 | 炉頂圧回収タービン発電設備(TRT)出力向上 |
高効率の最新型コンプレッサーの導入 | ||
燃料転換 | ||
(株)神戸製鋼所 藤沢工場 | 神奈川県藤沢市 | ボイラ更新に伴う燃料転換 |
チラーをインバーター方式に更新 | ||
クーリングタワーをインバーター方式に更新 | ||
(株)神戸製鋼所 茨木工場 | 大阪府茨木市 | 加熱炉更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
チラーを最新型に更新 | ||
空調設備を最新型に更新 | ||
(株)神戸製鋼所 西条工場 | 広島県東広島市 | 高圧受変電設備を最新型に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
(株)神戸製鋼所 福知山工場 | 京都府福知山市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
(株)神戸製鋼所 真岡製造所 | 栃木県真岡市 | 加熱炉断熱強化 |
コンプレッサーを最新型に更新 | ||
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
(株)神戸製鋼所 長府製造所 | 山口県下関市 | 加熱炉燃焼バーナーの更新 |
加熱炉断熱強化 | ||
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
ヒーターの断熱強化 | ||
(株)神戸製鋼所 大安製造所 | 三重県いなべ市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
(株)神戸製鋼所 播磨工場 | 兵庫県加古郡 | 汎用工場及び事務所、物流センターの水銀灯・蛍光灯をLED化 |
変圧器を最新型に更新 | ||
(株)神戸製鋼所 高砂製作所 | 兵庫県高砂市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
ボイラーを最新型に更新 | ||
変圧器を最新型に更新 | ||
神鋼建材工業(株) | 兵庫県尼崎市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
ボイラーを最新型に更新 | ||
神鋼鋼線工業(株)尼崎事業所 | 兵庫県尼崎市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
変圧器を最新型に更新 | ||
空調設備を最新型に更新 | ||
神鋼鋼線工業(株)尾上事業所 | 兵庫県加古川市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
神鋼鋼線ステンレス(株) | 大阪府泉佐野市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
神鋼ボルト(株) | 千葉県市川市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
日本高周波鋼業(株)富山製造所 | 富山県射水市 | 加熱炉の燃料転換およびバーナーのリジェネ化 |
高周波鋳造(株) | 青森県八戸市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
変圧器を最新型に更新 | ||
神鋼リードミック(株) | 福岡県北九州市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
空調設備を最新型に更新 | ||
(株)コベルコ マテリアル銅管 | 神奈川県秦野市 | チラーを最新型に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
神鋼造機(株) | 岐阜県大垣市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
コベルコ建機(株)広島事業所 | 広島県広島市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
コベルコ建機(株)大垣事業所 | 岐阜県大垣市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
コベルコ建機(株)大久保事業所 | 兵庫県明石市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
(株)神鋼環境ソリューション 播磨製作所 | 兵庫県播磨町 | コンプレッサーを最新型に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
神鋼機器工業(株) | 鳥取県倉吉市 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
蒸気減圧弁追加による省デュエルビッツ 入金不要ボーナス | ||
(株)コベルコパワー神戸 | 兵庫県神戸市 | 照明の一部をLED照明に更新 |
Kobelco MIG Wire (Thailand) Co., Ltd. | タイ | 設備モーター容量の適正化 |
Thai Kobelco Welding Co., Ltd. | タイ | チラーをインバーター方式に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
Kobe Precision Technology Sdn. Bhd. | マレーシア | コンプレッサーを最新型に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
Kobe Aluminum Automotive Products, LLC | アメリカ | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc. | アメリカ | インバータ式の高効率コンプレッサの新設 |
神鋼汽車铝材(天津)有限公司 | 中国 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co.,Ltd. | タイ | コンプレッサーをインバータ式に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
ポンプを最新型に更新 | ||
Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd. | マレーシア | クーリングタワーのモーターを最新型に更新 |
工場照明の一部をLED照明に更新 | ||
神鋼建機(中国)有限公司 | 中国 | 工場照明の一部をLED照明に更新 |
Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co,.Ltd. | タイ | 設備の一部をインバータータイプに更新 |
当社は、2020年12月に、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明するとともに、国内賛同企業による組織「TCFDコンソーシアム」へ加入することを決定しました。
当社はGlobal CCS Institute や一般社団法人カーボンリサイクルファンドの会員となり、CCUS*(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)に関する最新情報を積極的に取得し、将来の実用化に向けてCO2の分離・回収、リサイクル、固定化に関する技術開発や調査に取り組んでいきます。
* CCUS:排出されるCO2を回収し、有効活用または貯留する技術
グローバルCCSインスティテュートは国際的なシンクタンクであり、その使命は、気候変動に取り組み気候中立性を実現するために不可欠な技術である二酸化炭素回収貯留(CCS)技術の展開を加速することです。本部はオーストラリアのメルボルンにあり、東京、ワシントンDC、ブリュッセル、北京、ロンドンにも拠点を設置しています。
一般社団法人カーボンリサイクルファンドは、地球温暖化問題とデュエルビッツ 入金不要ボーナスアクセス改善の同時解決を目指し、CO2を資源として捉え再利用する研究助成や広報活動を推進しイノベーションの創出を図ります。
また、当社グループの所属する以下の業界団体はそれぞれ、低炭素社会実行計画を策定しています。当社は生産プロセスにおける省デュエルビッツ 入金不要ボーナスとCO2デュエルビッツ 入金不要ボーナスの推進により、所属する各業界団体の低炭素社会実行計画の目標達成に貢献していきます。
所属する業界団体 | 低炭素社会実行計画に記載の生産プロセスにおけるCO2デュエルビッツ 入金不要ボーナス業界目標値 | |
---|---|---|
2020年度目標 | 2030年度目標 | |
一般社団法人日本鉄鋼連盟 | エコプロセス:BAU※1比で300万t+αデュエルビッツ 入金不要ボーナス※2 | エコプロセス:BAU比で900万t |
一般社団法人日本アルミニウム協会 | 2005年度BAU比で、圧延量当たりのデュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位を1.0GJ/t削減 | 2005年度BAU比で、圧延量当たりのデュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位を1.2GJ/t削減(努力目標) |
一般社団法人日本伸銅協会 | 生産活動量38万トン時のBAUデュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位から4%削減 | 生産活動量38万トン時のBAUデュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位から6%削減 |
一般社団法人日本産業機械工業会 | デュエルビッツ 入金不要ボーナス消費原単位(kL/億円)を年平均1%以上改善 | CO2排出量を2013年度比10%デュエルビッツ 入金不要ボーナス |
一般社団法人日本建設機械工業会 | 製造に係る消費デュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位を、2008年~2012年の5年平均実績に対して8%の削減に取り組む。 | 製造に係る消費デュエルビッツ 入金不要ボーナス原単位を、2013年実績に対して17%の削減に取り組む。 |
※1 BAU:Business As Usual、追加的な対策を講じなかった場合の温室効果ガスの排出量、または排出原単位
※2 省デュエルビッツ 入金不要ボーナス等の自助努力に基づく300万t-CO2デュエルビッツ 入金不要ボーナスの達成に傾注しつつ、廃プラスチック等については2005年度に対して集荷量を増やすことができた分のみをデュエルビッツ 入金不要ボーナス実績としてカウントする。
日本鉄鋼連盟の副会長として当社代表取締役社長が就任するなど、当社は所属する業界団体の活動に主体的かつ深く関与しています。
また、当社の関連する役職員は業界団体の気候変動に関する各種委員会の委員に任命されており、「目標設定、結果と要約フォローアップ、情報共有」や「業界団体主催の政府関係者との意見交換会への出席」など、積極的に業界団体の活動に関与しています。
当社は各業界団体の立場と一貫性を持たせるための次のような対応を講じています。業界団体にて公共政策に関連する議事が議論される際には、関連する委員会にて素案が示されます。当社の役職員は気候変動に関係する各種委員会の委員に任命されているため、それらの議事を社内に共有し、当社の立場・考えに沿っているか確認すると共に、齟齬がある場合は委員会を通じて調整を図ります。また、当社の気候変動戦略や目標についても、業界団体の立場・目標との整合性を図るため、業界団体と常に情報交換を行っています。このプロセスを通じて、当社の気候変動戦略と業界団体の活動を一致させています。